2016年度東院設(shè)備部招標(biāo)項目中標(biāo)情況公布
2016-12-27
?
項目名稱 | 數(shù)量 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額:元 |
醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù) | 1年 | 廣州天成醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 970000 |
肺功能儀 | 1套 | 廣州中維行電子器材技術(shù)服務(wù)有限公司 | 388000 |
64排螺旋CT設(shè)備維保服務(wù) | 3年 | 東芝醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司 | 1200000 |
低溫滅菌系統(tǒng) | 1套 | 廣州琪生醫(yī)療器械有限公司 | 199000 |
麻醉機(jī) | 2套 | 廣州洋宇醫(yī)療器械有限公司 | 500000 |
高檔全數(shù)字化便攜彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 1套 | 廣東省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 | 978000 |
呼吸機(jī) | 1套 | 廣東必康美德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 364800 |
無創(chuàng)血流動力學(xué)監(jiān)測系統(tǒng) | 1套 | 南昌曲航貿(mào)易有限公司 | 498000 |
全高清鼻竇鏡系統(tǒng) | 1套 | 湖南澤鑫醫(yī)療器材有限公司 | 948000 |
纖維支氣管鏡 | 1套 | 廣州市廣德昌科技有限公司 | 133000 |
睡眠腦電監(jiān)測和生物反饋治療系統(tǒng) | 1套 | 深圳市銳訊實業(yè)發(fā)展有限公司 | 539500 |
MR維保服務(wù) | 5年 | 北京利德匯眾醫(yī)療科技有限公司 | 2375000 |
?
?????? 設(shè)備部
2016-12-27